| ¡Ø 1,000¿ø/3°î, 40Æò, 20·ë ±âÁØ | ||||
| ±¸ºÐ | Ç׸ñ | °¡µ¿À²´ëºñ¼öÀÍ | ||
| º¸¼öÀûÃßÀÌ | Æò±ÕÀûÃßÀÌ | ³«°üÀûÃßÀÌ | ||
| ¸ÅÃâ | ·ë´çÀϸÅÃâ | 22,500 | 30,000 | 37,500 |
| ·ë¼ö | 20 | 20 | 20 | |
| Æò¼ö | 40 | 40 | 40 | |
| ÀϸÅÃâ | 450,000 | 600,000 | 750,000 | |
| ¿ù¸ÅÃâ | 13,500,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | |
| ±âŸ»óǰ¸ÅÃâ | 600,000 | 750,000 | 900,000 | |
| ¼öÀÔÇÕ°è | 14,100,000 | 18,750,000 | 23,400,000 | |
| ÁöÃâ | ÀΰǺñ | 2,730,000 | 2,730,000 | 2,730,000 |
| ÀÓ´ë·á | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Á¦¼¼°ø°ú (Àü±â¼¼,¼öµµ¿ä±Ýµî) | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | |
| ±âŸ¿î¿µºñ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| °ü¸®ºñ (¾÷µ¥ÀÌÆ®¹×°¡¸Íºñ) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
| ºñ¿ëÇÕ°è | 6,330,000 | 6,530,000 | 6,730,000 | |
| ¿ù¼öÀÍÇÕ°è | 7,770,000 | 12,220,000 | 16,670,000 | |










